Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 1 | 9 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Ткаченко С. М. | 6 | 5 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 80/14=5,71 | 5,71 | 14 | 80 |