Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 1 | 8 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 1 | 9 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 1 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 1 | 2 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 1 | 4 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 | |
Ткаченко С. М. | 6 | 5 | 30 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 80/14=5,71 | 5,71 | 14 | 80 |