Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Давидов В. С. | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 470/100=4,7 | 4,7 | 100 | 470 |