Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 10 | 20 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 10 | 70 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 10 | 60 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Давидов В. С. | 1 | 10 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 10 | 60 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 470/100=4,7 | 4,7 | 100 | 470 |