Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | ||
П’ятак С. М. | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
Климчук Т. С. | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Фалько Н. В. | 10 | 1 | 10 | |
Сіренко Є. Ю. | 10 | 1 | 10 | |
Головко І. В. | 10 | 1 | 10 | |
Легоненко С. М. | 10 | 1 | 10 | |
Пономаренко Л. В. | 10 | 1 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 71/8=8,88 | 8,88 | 8 | 71 |