Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Клименко А. В. | 10 | 2 | 20 | |
Голівер В. М. | 10 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 77/9=8,56 | 8,56 | 9 | 77 |