Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Лісунов І. А. | 1 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 480/90=5,33 | 5,33 | 90 | 480 |