Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Періг Р. С. | 3 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 730/90=8,11 | 8,11 | 90 | 730 |