Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Зульфігарли Н. В. | 1 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 570/90=6,33 | 6,33 | 90 | 570 |