Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Волокитин И. н. | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 460/100=4,6 | 4,6 | 100 | 460 |