Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Волокитин И. н. | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 770/100=7,7 | 7,7 | 100 | 770 |